2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996
- 平成10年(1998年)度
案件名 |
贈与契約 |
|
相手方 |
金額(円貨) |
|
ロガティツァ市スヴェティ・サヴァ小学校機材資材供与計画 | スヴェティ・サヴァ小学校 | 5,698,100 |
スルプスカ共和国小学校支援計画 | JEN | 6,032,500 |
トゥズラ聴覚言語障害児教育リハビリセンター教育機材供与計画 | トゥズラ聴覚言語障害児教育リハビリセンター | 2,995,350 |
カシンド小学校暖房設備供与計画 | 難民を助ける会 | 3,531,150 |
ゴルニ・ヴァクフ村ヴィイェト・ムラドスティ小学校教育機材供与計画 | ヴィイェト・ムラドスティ小学校 | 6,558,800 |
ヴォイコヴィッチ小学校校舎改修計画 | 難民を助ける会 | 4,551,450 |
クプレス小学校教育家具機材供与計画 | JEN | 1,557,050 |
デルヴェンタ視聴覚障害児学校訓練機材供与計画 | 難民を助ける会 | 2,821,500 |
「教育による和解」プロジェクト教育運営機材供与計画 | ダナス・ザ・ボーリェ・スートラ
(ローカルNGO) |
3,258,500 |
ウナ・サナ県地雷及び不発弾除去活動支援計画 | ハンディキャップ・インターナショナル (仏NGO) |
8,476,850 |
ウスコプリェ小学校暖房機材供与計画 | ウスコプリェ小学校 | 4,779,450 |