2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996
- 平成14年(2002年)度
案件名 |
態様 |
相 手 方 |
金額(円貨) |
クリジェビッチ村帰還維持支援計画 | 機材供与 | 女性団体イズヴォル | 5,353,992 |
平和教育セミナー開催計画 | 教育研究 | ランデッグ国際大学 | 4,744,872 |
退役軍人消防訓練支援計画 | 機材供与 | オペレーション・フロリアン | 6,962,760 |
チャプリナ及びストラッツ帰還維持支援計画 | 機材供与 | セルビア系帰還民協会「モスタル」 | 5,444,820 |
コバシュ水供給計画 |
水道設備整備 | スルバツ市 | 5,068,008 |
ブラガイ帰還維持支援計画 | 機材供与・建設 | ドーカス・エイド・インターナショナル | 9,879,408 |
文民防災機構除雷機材整備計画 | 機材供与 | ヘルプ | 64,353,096 |
ミチヴォデ帰還維持支援計画 | 道路整備 | ミチヴォデ帰還民コミュニティー | 2,871,396 |
ジヴニツェ高校職業専科コース機材整備計画 | 機材供与 | ジブニツェ高校 | 3,448,440 |
ゴラジュデ地域農業センター支援計画 | 建設資材供与 | チェファ | 4,431,888 |
- 日本NGO支援無償資金協力案件
案件名 |
態様 |
相 手 方 |
金額(円貨) |
ボスニアにおける帰還民のための収入創出支援事業 | 資材供与 | JEN | 5,932,224 |
ソコラッツ地域密着型リハビリテーションセンター建設計画 | 建設資材供与 | JEN | 9,987,300 |