2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996
- 平成16年(2004年)度
案件名 |
態様 |
相 手 方 |
金額(円貨) |
イバニツァ水供給支援計画 | 給水用トラック供与 | 帰還民協会イバニツァ | 5,189,504 |
モスタル高校情報技術教室修復計画 | IT教育機材供与 | ステップ・バイ・ステップ | 6,147,456 |
モスタル農業用水整備計画 | 農業用水供給システム整備 | セルビア人帰還民協会「モスタル」 | 6,000,384 |
酪農振興によるガツコ帰還持続支援計画 | 機材供与 | 農業組合クーラ・ガツコ | 4,665,856 |
農業振興によるカレシヤ帰還持続支援計画 | 機材供与 | 農業組合「アグロラズボイ」 | 6,121,216 |
地場産業振興によるヤイツェ帰還持続支援計画 | 機材供与 | エコ・プリバ・ヤイツェ | 6,864,384 |
- 日本NGO支援無償資金協力案件
案件名 |
態様 |
相 手 方 |
金額(円貨) |
サラエボ郊外における帰還民・地域住民のための診療所再建計画 | 診療所再建 | JEN | 9,448,832 |