草の根無償実績
令和5年6月19日
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | 2005年度 | 2004年度 | 2003年度 | 2002年度 | 2001年度 | 2000年度 | 1999年度 | 1998年度 | 1997年度 | 1996年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度
2018年度
2017年度
2016年度
2015年度
2014年度
2013年度
2012年度
2011年度
2010年度
2009年度
2008年度
2007年度
2006年度
2005年度
2004年度
2003年度
2002年度
2001年度
2000年度
1999年度
1998年度
1997年度
1996年度
2022年度
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
交通・郵便・通信事業従事者のためのサラエボ診療所X線撮影装置整備計画 | 医療 | 交通・郵便・通信事業従事者のためのサラエボ診療所 | 74,853 | 9,581,184 |
ブロード市ブロード診療所X線撮影装置整備計画 | 医療 | ブロード市ブロード診療所X線撮影装置整備計画 | 72,347 | 9,260,416 |
ドボイ市ドボイ診療所救急車及び医療機材整備計 | 医療 | ドボイ市ドボイ診療所 | 77,494 | 9,919,232 |
コザルスカ・ドゥビツァ市コズマ・ダミャン診療所救急車及び医療機材整備計画 | 医療 | コザルスカ・ドゥビツァ市コズマ・ダミャン診療所救急車及び医療機材整備計画 | 65,214 | 8,347,392 |
マグライ市マグライ診療所救急車整備計画 | 医療 | マグライ市マグライ診療所 | 76,912 | 9,844,736 |
2021年度
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
ビハチ市、ドニ・バクフ市、ドボイ市及びフォチャ市における地雷除去支援計画 | 地雷 | 人間の安全保障強化のための国際信託基金(ITF) | 389,150 | 47,087,150 |
グラダチャツ市グラダチャツ診療所救急車整備計画 | 医療 | グラダチャツ市グラダチャツ診療所 | 76,371 | 9,240,891 |
東サラエボ市パレ区パレ高校修復計画 | 教育 | 東サラエボ都市開発機構 | 47,110 | 5,700,310 |
モスタル市バス公社バス整備計画 | 公共輸送 | モスタル市バス公社 | 79,462 | 9,614,902 |
ペラギチェボ準診療所救急車及び医療機材整備計画 | 医療 | ペラギチェボ市 | 50,412 | 6,099,852 |
2020年度
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
ペトロバツ市ドリニッチ診療所救急車・医療機材整備計画 | 医療 | ペトロバツ市ドリニッチ診療所 | 50,114 | 6,164,022 |
ソコラツ市リュボミル・チェラニッチ診療所救急車整備計画 | 医療 | ソコラツ市リュボミル・チェラニッチ診療所 | 73,478 | 9,037,794 |
スルプスカ共和国視覚障害者協会点字機材整備計画 | 社会/福祉 | スルプスカ共和国視覚障害者協会 | 80,264 | 9,872,472 |
ゴラジュデ市ドクター・イサク・サモコブリヤ診療所救急車整備計画 | 医療 | ゴラジュデ市ドクター・イサク・サモコブリヤ診療所 | 72,096 | 8,867,808 |
ネベシニェ市ネベシニェ診療所救急車及び医療機材整備計画 | 医療 | ネベシニェ市ネベシニェ診療所 | 53,869 | 6,625,887 |
バコビッチ精神障害者施設農業機材整備計画 | 社会/福祉 | バコビッチ精神障害者施設 | 68,819 | 8,464,737 |
2019年度
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
サラエボ市ハサン・キキッチ小学校修復計画 | 教育 | サラエボ市ハサン・キキッチ小学校 | 66,161 | 8,667,091 |
バニャ・ルカ市スベティ・サバ小学校修復計画 | 教育 | バニャ・ルカ市スベティ・サバ小学校 | 61,624 | 8,072,744 |
チェリッチ市チェリッチ小学校修復計画 | 教育 | チェリッチ市チェリッチ小学校 | 56,286 | 7,373,466 |
クネジェボ市ペタル・コチッチ小学校修復計画 | 教育 | クネジェボ市ペタル・コチッチ小学校 | 15,768 | 2,065,608 |
ジビニツェ市ビシュチャ小学校修復計画 | 教育 | ジビニツェ市ビシュチャ小学校 | 43,524 | 5,701,644 |
モドリチャ市モドリチャ診療所救急車・医療機材整備計画 | 医療 | モドリチャ市モドリチャ診療所 | 72,700 | 9,523,700 |
BH連邦パレ市プラチャ診療所医療機材整備計画 | 医療 | BH連邦パレ市プラチャ診療所 | 42,088 | 5,513,528 |
草の根文化無償 | ||||
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
サラエボ大学哲学部日本語・日本文化教室整備計画 | 文化 | サラエボ大学哲学部 | 32,547 | 4,263,657 |
2018年度
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
ビテズ市における地雷除去支援計画 | 地雷 | 人間の安全保障強化のための国際信託基金(ITF) | 271,029 | 33,607,596 |
サラエボ市サブリナ小学校修復計画 | 教育 | サラエボ市サブリナ小学校 | 76,999 | 9,547,876 |
フォチャ市スベティ・サバ小学校修復計画 | 教育 | フォチャ市スベティ・サバ小学校 | 60,886 | 7,549,864 |
ゼニツァ市スケンデル・クレノビッチ小学校修復計画 | 教育 | ゼニツァ市スケンデル・クレノビッチ小学校 | 80,565 | 9,990,060 |
リブノ市診療所救急車整備計画 | 医療 | リブノ市診療所 | 62,631 | 7,766,244 |
バニャ・ルカ市診療所救急車整備計画 | 医療 | バニャ・ルカ市診療所 | 78,924 | 9,786,576 |
コニッツ市診療所救急車整備計画 | 医療 | コニッツ市診療所 | 55,526 | 6,885,224 |
ドニ・バクフ市診療所救急車整備計画 | 医療 | ドニ・バクフ市診療所 | 33,699 | 4,178, 676 |
2017年度
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
ペトロボ市、チェリッチ市及びハン・ピイェサク市における地雷除去支援計画 | 地雷 | 人間の安全保障強化のための国際信託基金(ITF) | 408,660 | 49,856,520 |
ノボ・ゴラジュデ市及びボサンスカ・クルパ市における地雷除去支援計画 | 地雷 | 人間の安全保障強化のための国際信託基金(ITF) | 316,220 | 38,578,840 |
クラダニ市クラダニ小学校修復計画 | 教育 | クラダニ市クラダニ小学校 | 49,357 | 6,021,554 |
ビエリナ市クネズ・イボ・オド・センベリェ小学校修復計画 | 教育 | ビエリナ市クネズ・イボ・オド・センベリェ小学校 | 69,069 | 8,426,418 |
サラエボ市スタリ・グラード診療所医療機材整備計画 | 医療 | サラエボ市スタリ・グラード診療所 | 21,678 | 2,644,716 |
ジェプチェ市診療所医療機材整備計画 | 医療 | ジェプチェ市診療所 | 69,637 | 8,495,714 |
スレブレニク市診療所救急車整備計画 | 医療 | スレブレニク市診療所 | 29,207 | 3,563,254 |
ビシェグラード市ブーク・カラジッチ小学校修復計画 | 教育 | ビシェグラード市ブーク・カラジッチ小学校 | 68,076 | 8,305,272 |
ロガティツァ市スベティ・サバ小学校修復計画 | 教育 | ロガティツァ市スベティ・サバ小学校 | 74,553 | 9,095,466 |
2016年度
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
イリヤシュ市及びブソバチャ市における地雷除去支援計画 | 地雷 | 人間の安全保障強化のための国際信託基金(ITF) | 314,787 | 43,125,819 |
サラエボ市チェンギッチ・ビラ第一小学校修復計画 | 教育 | チェンギッチ・ビラ第一小学校 | 71,172 | 9,750,564 |
トゥズラ市ノビ・グラード小学校修復計画 | 教育 | ノビ・グラード小学校 | 65,917 | 9,030,629 |
バノビチ市バノビチ小学校修復計画 | 教育 | バノビチ小学校 | 45,823 | 6,277,751 |
シェコビチ市ヨバン・ドゥチッチ小学校修復計画 | 教育 | ヨバン・ドゥチッチ小学校 | 71,047 | 9,733,439 |
ブラトゥナツ市ブランコ・ラディチェビッチ小学校修復計画 | 教育 | ブランコ・ラディチェビッチ小学校 | 45,347 | 6,212,539 |
サンスキ・モスト市診療所救急車整備計画 | 医療 | サンスキ・モスト市診療所 | 30,955 | 4,240,835 |
2015年度
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
ザビドビッチ市コバチ小学校施設修復計画 | 教育 | コバチ小学校 | 53,164 | 7,442,960 |
ブレザ市診療所医療機材整備計画 | 医療 | ブレザ市診療所 | 70,813 | 9,913,820 |
カカニ市診療所医療機材整備計画 | 医療 | カカニ市診療所 | 23,304 | 3,262,560 |
ロパレ市スベティ・サバ小学校施設修復計画 | 教育 | スベティ・サバ小学校 | 69,347 | 9,708,580 |
グラチャニツァ市ルカビッツァ小学校修復計画 | 教育 | ルカビッツァ小学校 | 65,502 | 9,170,280 |
バニャ・ルカ市ヨバン・ドゥチッチ小学校施設修復計画 | 教育 | ヨバン・ドゥチッチ小学校 | 55,536 | 7,775,040 |
ハジッチ市医療機材整備計画 | 医療 | サラエボ県女性及び母親のための健康管理センター | 25,871 | 3,621,940 |
シャマツ市及びドニ・ジャバル市における地雷除去支援計画 | 地雷 | 人間の安全保障強化のための国際信託基金(ITF) | 354,071 | 49,569,940 |
ドマリェバッツ・シャマツ市及びブルチュコ特別区における地雷除去支援計画 | 地雷 | 人間の安全保障強化のための国際信託基金(ITF) | 311,726 | 43,641,640 |
草の根文化無償 | ||||
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
サラエボ大学獣医学部微生物及び化学実験教室改修計画 | 文化 | サラエボ大学獣医学部 | 66,762 | 9,346,796 |
2014年度
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
シャマツ市診療所医療機材整備計画 | 医療 | シャマツ市診療所 | 77,869 | 9,967,232 |
ドボイ市診療所医療機材整備計画 | 医療 | ドボイ市診療所 | 77,869 | 9,967,232 |
ドマリェバッツ・シャマツ市診療所医療機材整備計画 | 医療 | ドマリェバッツ・シャマツ市診療所 | 42,642 | 5,458,176 |
マグライ市診療所医療機材整備計画 | 医療 | マグライ市診療所 | 77,869 | 9,967,232 |
シェコビチ市診療所救急車整備計画 | 医療 | シェコビチ市診療所 | 41,333 | 5,290,624 |
シャマツ小学校施設修復及び拡張計画 | 教育 | シャマツ小学校 | 76,848 | 9,836,544 |
南ドボイ市ゴミ収集車整備計画 | 環境/衛生 | 南ドボイ市 | 77,156 | 9,875,968 |
草の根文化無償 | ||||
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
スポーツ活動を通じた地域融和のためのモスタル市スポーツセンター改修計画 | 文化 | モスタル市 | 226,505 | 28,992,640 |
2013年度
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
ドボイ市における地雷除去支援計画 | 地雷 | ドボイ市 | 378,301 | 40,478,207 |
テシャニ市における地雷除去支援計画 | 地雷 | テシャニ市 | 378,946 | 40,547,222 |
ボサンスカ・クルパ市イェゼルスキ小学校暖房設備整備計画 | 教育 | ボサンスカ・クルパ市 | 93,451 | 9,999,257 |
ルド市ボシュコ・ブハ小学校ミオチェ分校教育環境改善計画 | 教育 | ルド市ボシュコ・ブハ小学校 | 91,726 | 9,814,682 |
クラダニ市ゴミ収集車整備計画 | 環境/衛生 | クラダニ市 | 93,457 | 9,999,899 |
ボサンスキ・ペトロバッツ市水道網改修計画 | 環境/衛生 | ボサンスキ・ペトロバッツ市 | 92,319 | 9,878,133 |
チャイニチェ市ヨバン・ドゥチッチ小学校校舎改修計画 | 教育 | チャイニチェ市ヨバン・ドゥチッチ小学校 | 93,431 | 9,997,117 |
チェリッチ市フムツィ小学校校舎改修計画 | 教育 | チェリッチ市フムツィ小学校 | 93,226 | 9,975,182 |
ゴルニ・ドラガリェバッツ村ステバン・ネマニャ小学校暖房設備整備計画 | 教育 | ゴルニ・ドラガリェバッツ村ステバン・ネマニャ小学校 | 92,927 | 9,943,189 |
ヤニャ村メシャ・セリモビッチ小学校校舎改修計画 | 教育 | ヤニャ村メシャ・セリモビッチ小学校 | 89,074 | 9,530,918 |
ネベシィニェ市リスト・プロロコビッチ小学校暖房設備整備計画 | 教育 | ネベスィニェ市リスト・プロロコビッチ小学校 | 92,848 | 9,934,736 |
トラブニク市カラウラ村送水管整備計画 | 環境/衛生 | トラブニク市 | 91,748 | 9,817,036 |
草の根文化無償 | ||||
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
ノビ・トラブニク市スポーツセンター改修計画 | 文化 | ノビ・トラブニク市 | 92,233 | 9,868,931 |
2012年度
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
ヘルツェゴビナ観光コリドーにおける地雷除去支援計画 | 地雷 | ラブノ市 | 605,190 | 67,781,280 |
デルベンタ市4月19日小学校改修計画 | 教育 | デルベンタ市4月19日小学校 | 89,254 | 9,996,448 |
エドハム・ムラブディチ小学校ビストリク分校教育環境改善計画(サラエボ県) | 教育 | エドハム・ムラブディチ小学校 | 89,100 | 9,979,200 |
グラディシュカ市コザルスカ・ディエツァ小学校改修計画 | 教育 | コザルスカ・ディエツァ小学校 | 69,704 | 7,806,848 |
アブドゥルベハブ・イルハミヤ小学校改修計画 | 教育 | アブドゥルベハブ・イルハミヤ小学校 | 39,352 | 4,407,424 |
シェコビチ市ゴミ収集車整備計画 | 環境/衛生 | ゼロニロ・イ・チストーチャ公共公社 | 44,640 | 4,999,680 |
バレシュ診療所医療環境整備計画 | 医療 | バレシュ診療所 | 89,278 | 9,999,136 |
キセリャク市ビラロバッツ村水供給システム整備計画 | 環境/衛生 | キセリャク市 | 80,216 | 8,984,192 |
ペトロバッツ市バイオマス暖房施設整備計画 | 教育 | ペトロバッツ市 | 88,248 | 9,883,776 |
ボサンスコ・グラホボ市プレオダッツ村電化計画 | インフラ | ボサンスコ・グラホボ市 | 89,024 | 9,970,668 |
2011年度
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
ビハチ市及びベリカ・クラドゥシャ市における地雷除去支援計画 | 地雷 | 人間の安全保障強化のための国際信託基金(ITF) | 420000 | 50,400,000 |
ビハチ診療所救急車整備計画 | 医療 | ビハチ診療所 | 80,442 | 9,653,040 |
オラシェ診療所救急車整備計画 | 医療 | オラシェ診療所 | 83,191 | 9,982,920 |
ベリカ・クラドゥシャ診療所暖房設備整備計画 | 医療 | ベリカ・クラドゥシャ診療所 | 72,584 | 8,710,080 |
ブラセニツァ市ブーク・カラジッチ小学校交通手段整備計画 | 教育 | ヴーク・カラジッチ小学校 | 83,260 | 9,991,200 |
ミリチ市消防センター建設計画 | インフラ | ミリチ市 | 82,805 | 9,936,600 |
ズボルニク市オラオバッツ村水供給システム整備計画 | 環境/衛生 | ズボルニク市 | 75,592 | 9,071,040 |
2010年度
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
スプレッチャ川流域における地雷除去支援計画 | 地雷 | 人間の安全保障強化のための国際信託基金(ITF) | 350,000 | 46,900,000 |
クリューチ診療所救急医療環境整備計画 | 医療 | クリューチ診療所 | 58,024 | 7,775,216 |
トレビニェ市ヨバ・ヨバノビッチ・ズマイ小学校暖房整備計画 | 教育 | ヨバ・ヨバノビッチ・ズマイ小学校 | 65,188 | 8,735,192 |
トレビニェ市ブーク・カラジッチ小学校教育環境整備計画 | 教育 | ヴーク・カラジッチ小学校 | 67,551 | 9,051,834 |
ボサンスコ・グラホボ市水道設備改修計画 | 環境/衛生 | ボサンスコ・グラホボ市 | 74,228 | 9,946,552 |
グラチャニツァ市プリバヴァ村水道整備支援計画 | 環境/衛生 | グラチャニツァ市 | 60,415 | 8,095,610 |
リュビニェ市水供給システム整備計画 | 環境/衛生 | リュビニェ市水道公社 | 65,646 | 8,796,564 |
2009年度
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
グラチャニツァ市における地雷除去支援計画 | 地雷 | 人間の安全保障強化のための国際信託基金(ITF) | 200,000 | 28,600,000 |
ブナ地域における帰還持続のための農業生産向上計画 | 農業/産業 | 農業組合「トレシュニャプロダクト」モスタル | 61,995 | 8,865,285 |
ベルコヴィチ診療所医療機材整備計画 | 医療 | ベルコヴィチ診療所 | 62,822 | 8,983,546 |
ビエリナ市ヴーク・カラジッチ小学校教育環境整備計画 | 教育 | ヴーク・カラジッチ小学校 | 45,375 | 6,488,625 |
バニャルカ市ミラン・ラキッチ小学校教育環境整備計画 | 教育 | ミラン・ラキッチ小学校 | 53,313 | 7,623,759 |
ドニ・バクフ市オボルツィ第三小学校教育環境整備計画 | 教育 | ドニ・ヴァクフ市 | 49,018 | 7,009,574 |
ジヴィニツェ・ゴルニェ小学校教育環境整備計画 | 教育 | ジヴィニツェ市 | 55,218 | 7,896,174 |
スカウト連盟青少年育成のためのキャンプ施設整備計画 | 文化 | ゼニツァ市スカウト協会 | 69,898 | 9,995,414 |
2008年度
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
バノヴィチ市における地雷除去支援計画 | 地雷 | バノヴィチ市 | 152,319 | 24,980,316 |
ペチュイ地域水道整備支援計画 | 環境/衛生 | ノヴィ・トラヴニク市 | 53,230 | 8,729,720 |
ペトロヴォ市オズレン診療所医療機器整備計画 | 医療 | オズレン診療所 | 54,116 | 8,875,024 |
ゼニツァ市診療所救急車整備計画 | 医療 | ゼニツァ診療所 | 48,089 | 7,886,596 |
ゼニツァ市アレクサ・シャンティチ小学校暖房修復計画 | 教育 | アレクサ・シャンティチ小学校 | 50,988 | 8,362,032 |
ゴラジュデ市メフダリヤ・マク・ディズダル小学校教育環境整備計画 | 教育 | メフメダリヤ・マク・ディズダル小学校 | 45,580 | 7,475,120 |
ドニ・ヴァクフ第一小学校教育環境改善計画 | 教育 | ドニ・ヴァクフ市 | 60,966 | 9,998,424 |
2007年度
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
牛乳生産支援によるコザラッツ帰還持続計画 | 農業/産業 | 農業団体アグラリヤ | 57,685 | 8,479,695 |
農業振興によるプリイェドール帰還持続支援計画 | 農業/産業 | 農業団体ラコブチャニ | 41,154 | 6,049,638 |
農業振興によるシポヴォ帰還持続計画 | 農業/産業 | 農業協同組合スルプ | 64,068 | 9,417,996 |
ブルチュコ地雷回避教育支援計画 | 地雷 | NGOポサヴィナ・ベズ・ミナ | 15,243 | 2,240,721 |
ボスニア・ヘルツェゴビナにおける地雷対策活動支援計画 | 地雷 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ地雷対策センター | 177,574 | 26,103,378 |
ムラ・ムスタファ・バシェスキヤ小学校の部分的修復・安全性向上計画 | 教育 | ムラ・ムスタファ・バシェスキヤ小学校 | 61,344 | 9,017,568 |
プリヴァ川地域管理計画 | 環境/衛生 | エコ・プリヴァ | 57,572 | 8,463,084 |
視覚障害者図書館改善計画 | 文化 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ視覚障害者図書館 | 43,838 | 6,444,186 |
2006年度
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
電化によるドルヴィル帰還持続支援計画 | インフラ | ドルヴァル市 | 72,782 | 9,898,352 |
農業振興によるコライ帰還持続支援計画 | 農業/産業 | 農業組合「ベハール」 | 61,478 | 8,361,008 |
テスリッチ養鶏所支援による所得創出計画 | 農業/産業 | 市民団体ボナ・フィデ | 69,240 | 9,416,640 |
家畜市場再建によるスレブレニツァ帰還持続支援計画 | 農業/産業 | 市民団体「オルヒデヤ」 | 64,668 | 8,794,848 |
農業振興によるスレブレニツァ帰還持続支援計画 | 農業/産業 | 女性支援団体「ポドリニエ1」 | 73,314 | 9,970,704 |
2005年度
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
ビハチ農業振興計画 | 農業/産業 | ビハチ事業開発局(EDA) | 73,322 | 9,971,792 |
コズルク環境整備支援計画 | 環境/衛生 | ローカル・コミュニティーコズルク | 69,910 | 9,507,760 |
ブソパチャ帰還持続支援計画 | 農業/産業 | 農業組合“エコ・ヴィタ” | 44,859 | 6,100,824 |
デルベンタ帰還持続支援計画 | 農業/産業 | 農業協同組合“エコ・ポサビナ” | 51,144 | 6,955,584 |
牛乳出荷支援によるペトロボ帰還持続計画 | 農業/産業 | ペトロボ市 | 21,086 | 2,867,696 |
2004年度
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
イバニツァ水供給支援計画 | 環境/衛生 | 帰還民協会イバニツァ | 40,543 | 5,189,504 |
モスタル高校情報技術教室修復計画 | 教育 | ステップ・バイ・ステップ | 48,027 | 6,147,456 |
モスタル農業用水整備計画 | 農業/産業 | セルビア人帰還民協会「モスタル」 | 46,878 | 6,000,384 |
酪農振興によるガツコ帰還持続支援計画 | 農業/産業 | 農業組合クーラ・ガツコ | 36,452 | 4,665,856 |
農業振興によるカレシヤ帰還持続支援計画 | 農業/産業 | 農業組合「アグロラズボイ」 | 47,822 | 6,121,216 |
地場新興産業振興によるヤイツェ帰還持続支援計画 | 農業/産業 | エコ・プリバ・ヤイツェ | 53,628 | 6,864,384 |
日本NGO支援無償資金協力案件 |
||||
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
サラエボ郊外における帰還民・地域住民のための診療所再建計画 | 医療 | JEN | 73,819 | 9,448,832 |
2003年度
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
ミリコヴァッツ道路修復計画 | インフラ | ドボイ市 | 62,935 | 7,363,395 |
モスタル地域有機栽培振興計画 | 農業/産業 | チェファ | 37,841 | 4,427,397 |
所得創出によるスレブレニツァ帰還持続支援計画 | 農業/産業 | マーシー・コープス | 16,526 | 1,933,542 |
羊乳出荷支援によるブゴイノ所得創出計画 | 農業/産業 | ヘルプ | 72,416 | 8,472,672 |
フォチャ・スレビニェ羊乳出荷支援計画 | 農業/産業 | フォチャ・スレビニェ市 | 28,523 | 3,337,191 |
ボスニア・ヘルツェゴビナにおける民族融和促進事業計画 | その他 | クリロ | 22,095 | 2,585,115 |
日本NGO支援無償資金協力案件 | ||||
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
ボスニアにおける帰還民のための生活環境改善支援事業 | 環境/衛生 | JEN | 72,883 | 8,527,311 |
東部ボスニア地方における家畜小屋建築計画 | 農業/産業 | JEN | 78,404 | 9,173,268 |
東部ボスニアにおける経済的自立支援事業 | 農業/産業 | JEN | 78,983 | 9,241,011 |
ボスニア西部における牧羊振興事業計画 | 農業/産業 | JEN | 69,328 | 8,111,376 |
ボスニア西部における酪農振興事業計画 | 農業/産業 | JEN | 61,939 | 7,246,863 |
リサイクル事業を通じたサラエボ経済社会開発パイロット事業 | 環境/衛生 | ワールド・ビジョン・ジャパン | 175,301 | 20,510,217 |
2002年度
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
クリジェビッチ村帰還維持支援計画 | 農業/産業 | 女性団体イズヴォル | 49,574 | 5,353,992 |
平和教育セミナー開催計画 | 教育 | ランデッグ国際大学 | 45,586 | 4,923,288 |
退役軍人消防訓練支援計画 | インフラ | オペレーション・フロリアン | 64,470 | 6,962,760 |
チャブリナ及びストラッツ帰還維持支援計画 | 農業/産業 | セルビア系帰還民協会「モスタル」 | 50,415 | 5,444,820 |
コバシュ水供給計画 | 環境/衛生 | スルバツ市 | 46,926 | 5,068,008 |
ブラガイ帰還維持支援計画 | 農業/産業 | ドーカス・エイド・インターナショナル | 89,934 | 9,712,872 |
文民防災機構除雷機材整備計画 | 地雷 | ヘルプ | 595,862 | 64,353,096 |
ミチヴォデ帰還維持支援計画 | 農業/産業 | ミチヴォデ帰還民コミュニティー | 26,587 | 2,871,396 |
ジヴニツェ高校職業専科コース機材整備計画 | 教育 | ジブニツェ高校 | 31,931 | 3,448,548 |
ゴラジュデ地域農業センター支援計画 | 農業/産業 | チェファ | 41,036 | 4,431,888 |
ボスニアにおける帰還民のための収入創出支援事業 | 農業/産業 | JEN | 54,928 | 5,932,224 |
ソコラッツ地域密着型リハビリテーションセンター建設計画 | 医療 | JEN | 92,475 | 9,987,300 |
2001年度
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ユーロ) | 金額(円) |
サラエヴォ・ユース・ハウス職業訓練機材供与計画 | その他 | サラエヴォ・ユース・ハウス | 47,680 | 4,767,990 |
ラシェヴォ農業振興計画 | 農業/産業 | 女性団体イズヴォル | 45,196 | 4,519,620 |
チャジャヴィツァ水供給計画 | 環境/衛生 | 水供給システム・チャジャヴィツァ村民会 | 15,503 | 1,550,349 |
サラエヴォ県立公衆衛生研究所検査機材整備計画 | 環境/衛生 | サラエヴォ県立公衆衛生研究所 | 49,786 | 4,978,620 |
イェレチ及びミリェヴィナ水供給計画 | 環境/衛生 | 日本緊急NGOグループ | 49,677 | 4,967,706 |
ボサンスコ・グラホヴォ農業協同組合強化支援計画 | 農業/産業 | ワールド・ビジョン・ジャパン | 57,764 | 5,776,413 |
グラモチ帰還民自活支援計画 | 農業/産業 | グラモチ農業協同組合 | 49,825 | 4,982,496 |
バニャ・ルカ精神病院再建計画 | 医療 | プルミエル・ウルジャンス | 45,617 | 4,561,695 |
ヴェレチェヴォ・ドゥボチャニ水供給計画 | 環境/衛生 | ヴェレチェヴォ・ドゥボチャニ住民団体 | 49,635 | 4,963,524 |
ツズラ洪水対策支援計画 | インフラ | ツズラ市 | 65,566 | 6,556,560 |
カカニ新村道路敷設計画 | インフラ | カカニ市 | 51,119 | 5,119,329 |
ロパレ職業訓練計画 | その他 | サナ | 12,171 | 1,217,124 |
リヴノ公立動物病院機材整備計画 | 医療 | リヴノ公立動物病院 | 20,284 | 2,028,372 |
オジャク公立動物病院機材整備計画 | 医療 | オジャク公立動物病院 | 15,385 | 1,537,497 |
リパチ水供給計画 | 環境/衛生 | リパチ・ローカル・コミュニティー | 70,302 | 7,030,197 |
メフメダリヤ・マク・ディズダル高校職業専科コース機材整備計画 | 教育 | メフメダリヤ・マク・ディズダル高校 | 24,587 | 2,458,700 |
ハン・ピエサク地域有機薬草出荷訓練計画 | 農業/産業 | エコン | 33,965 | 3,396,500 |
ビエリナ及びヤニャ帰還維持支援計画 | 農業/産業 | ボスニア人民主協会 | 45,476 | 4,547,600 |
クプレス帰還民定住促進計画 | 農業/産業 | クプリ・クプレス | 86,327 | 8,632,700 |
モスタル帰還維持支援計画 | 農業/産業 | セルビア系帰還民協会「モスタル」 | 49,503 | 4,950,300 |
ヤブラニツァ農業振興計画 | 農業/産業 | ヤブラニツァ市 | 35,625 | 3,562,500 |
ルド農業振興計画 | 農業/産業 | ルド市 | 49,327 | 4,932,700 |
スレブレニツァ・ビジネス教育センター支援計画 | 教育 | ケア・インターナショナル・ビー・エイチ・シー | 78,833 | 7,883,300 |
ヴィシェグラード小学校修復計画 | 教育 | JEN | 38,965 | 3,896,500 |
ヴィテズ小学校体育館修復計画 | 教育 | ヴィテズ市 | 63,696 | 6,369,600 |
ブルチュコ特別区市民防衛隊除雷活動支援計画 | 地雷 | ヘルプ | 99,590 | 9,959,000 |
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ紛争資料保存・民主化支援計画 | 教育 | ファマ財団 | 34,664 | 3,466,400 |
スルプスコ・サラエヴォ木製ブロック燃料生産計画 | 環境/衛生 | JEN | 47,206 | 4,720,600 |
ソコラッツ農業振興支援計画 | 農業/産業 | ソコラッツ農業協同組合 | 42,850 | 4,285,000 |
2000年度
案件名 | セクター | 実施団体 | 金額(ATS) | 金額(円) |
スレドニェ小学校修復計画 | 教育 | 難民を助ける会 | 1,021,400 | 8,232,484 |
シュチペ村水供給計画 | 環境/衛生 | プロゾール市民協会 | 305,000 | 2,458,300 |
ロガティツァ診療所(DZ)修復計画 | 医療 | 難民を助ける会 | 854,000 | 6,883,240 |
フォイニツァ精神障害者施設備品供与計画 | 医療 | 日本緊急NGOグループ (JEN) | 563,000 | 4,537,780 |
